-
無動WUDONG 20~1200KW發電機組
- 無錫萬迪動力集團有限公司是研制生產內燃機、渦輪增壓器、柴油發電機組及其零部件的大型骨干企業,江蘇省高新技術企業和中國機械500強企業,前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠。1994年規范改制為定向募集的股份制公司-無錫動力工程股份有限公司,同年組建無錫萬迪動力工程集團有限公司。2004年轉改制為多元投資主體的有限責任公司,2008年1月改制為企業內部經營骨干集體持股的民營企業。
公司1995年6月在行業中首批取得GB/T19001 idt ISO9001(94版)質量體系認證證書,2009年又通過了ISO9001:2008質量認證。2004年和2007年增壓器零部件先后通過法國BVQI和英國勞氏的ISO/TS16949:2002注冊認證,2010年獲得ISO/TS16949:2009認證證書。 -
產品描述
標準條件:環境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對濕度:60% normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%
標準配置Standard configuration | |||||||||
發動機Engine 發電機Alternator 40℃散熱水箱40℃C Radiating water tank 工業消音器/波紋管Industrinal muffler bellows 油水分離器Oil-water separator 鋼制底架Steel frame |
免維護蓄電池/蓄電池連接線/蓄電池充電器 Maintenance-free battery battery connecting wire Battery charger 輸出短路器Output circuit breaker 智能控制屏Intellectual control panel |
||||||||
選用配置Selection configuration | |||||||||
住宅型消音器Residential muffler 重型工業滅火式消音器 Heavy duty industrial extinguishing muffler 重型空氣過濾器Heavy duty aiffilter 電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater 燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater 底盤油箱,日用油箱Base fuel tank Daily fuel tank 機油自動補給系統Auto lube feeding system |
燃油自動補給系統Auto fuel feeding system 自動通信控制系統 Auto communication control system 三遙通信控制系統3 remote communication control system 自動并機控制系統Auto pa rallel running control system 自動電源轉換開關柜ATS panel 專用工具Special tool |
||||||||
主要技術參數 Main technical parameter
機組型號 Generating set model |
備用功率 Reserve power |
常用功率 normal power |
柴油機型號 Engine model |
缸數 cylingers |
缸徑× 行程(mm) Bore×stroke(mm) |
排氣量 (L) displacement |
燃油消耗率 Fuel consumption rate (g/kw.h) |
機組尺寸 Dimensions mm L×W×H |
機組重量 Weight (kg) |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
SW220WD | 220 | 275 | 200 | 250 | WD129TAD23 | 6 | 135 x 150 | 12.9 | 198 | 3100 x 1150 x 1900 | 2500 |
SW253WD | 253 | 316 | 230 | 288 | WD129TAD25 | 6 | 135 x 150 | 12.9 | 198 | 3200 x 1200 x 1900 | 2760 |
SW275WD | 275 | 344 | 250 | 313 | WD135TAD28 | 6 | 135 x 150 | 13.5 | 198 | 3200 x 1200 x 1900 | 2760 |
SW308WD | 308 | 385 | 280 | 350 | WD145TAD30 | 6 | 138 x 160 | 14.5 | 198 | 3000 x 1100 x 1800 | 2600 |
SW330WD | 330 | 413 | 300 | 375 | WD145TAD33L | 6 | 135 x 160 | 14.5 | 198 | 3400 x 1500 x 2200 | 3500 |
SW352WD | 352 | 440 | 320 | 400 | WD145TAD35 | 6 | 138 x 160 | 14.5 | 198 | 3300 x 1500 x 2000 | 3200 |
SW385WD | 385 | 481 | 350 | 438 | WD269TAD38 | 12 | 138 x 150 | 26.9 | 198 | 3500 x 1600 x 2200 | 3600 |
SW418WD | 418 | 523 | 380 | 475 | WD269TAD41 | 12 | 138 x 150 | 26.9 | 198 | 3500 x 1500 x 2000 | 3500 |
SW440WD | 440 | 550 | 400 | 500 | WD269TAD43 | 12 | 138 x 150 | 26.9 | 198 | 3500 x 1500 x 2000 | 3500 |
SW440WD | 440 | 550 | 400 | 500 | WD269TAD45 | 12 | 138 x 150 | 26.9 | 198 | 3500 x 1600 x 2200 | 3750 |
SW495WD | 495 | 619 | 450 | 563 | WD269TAD50 | 12 | 138 x 150 | 26.9 | 198 | 3700 x 1630 x 2200 | 3950 |
SW550WD | 550 | 688 | 500 | 625 | WD269TAD56 | 12 | 138 x 150 | 26.9 | 198 | 3600 x 1600 x 2200 | 4100 |
SW572WD | 572 | 715 | 520 | 650 | WD287TAD58 | 12 | 138 x 160 | 28.7 | 198 | 3600 x 1600 x 2200 | 4200 |
SW594WD | 594 | 743 | 540 | 675 | WD287TAD61L | 12 | 138 x 160 | 28.7 | 198 | 3700 x 1630 x 2200 | 4200 |
SW605WD | 605 | 756 | 550 | 688 | WD287TAD61 | 12 | 138 x 160 | 28.7 | 198 | 3700 x 1630 x 2200 | 4250 |
SW660WD | 660 | 825 | 600 | 750 | WD287TAD68 | 12 | 138 x 160 | 28.7 | 198 | 3600 x 1600 x 2200 | 4600 |
SW660WD | 660 | 825 | 600 | 750 | WD327TAD68 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 3860 x 1650 x 2200 | 4350 |
SW704WD | 704 | 880 | 660 | 825 | WD327TAD73 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 4300 x 2200 x 2200 | 5300 |
SW770WD | 770 | 963 | 700 | 875 | WD327TAD78 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 4750 x 2250 x 2240 | 7000 |
SW792WD | 792 | 990 | 720 | 900 | WD327TAD82 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 4750 x 2250 x 2240 | 7400 |
SW880WD | 880 | 1100 | 800 | 1000 | WD327TAD88 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 4750 x 2250 x 2240 | 7400 |
SW935WD | 935 | 1169 | 850 | 1063 | WD327TAD92 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 4750 x 2250 x 2240 | 7450 |
SW990WD | 990 | 1238 | 900 | 1125 | WD327TAD100 | 12 | 145 x 165 | 32.7 | 196 | 4750 x 2250 x 2240 | 7450 |
SW1100WD | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | WD360TAD110 | 12 | 152 x 165 | 35.9 | 196 | 4850 x 2250 x 2240 | 9150 |
SW1000WD | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | WD360TAD120 | 12 | 152 x 165 | 35.9 | 196 | 4850 x 2250 x 2240 | 9150 |

-
Tel
-
Message
-
返回頂部
聯系
還有疑問?歡迎聯系我們!
今年4月以來,我公司發現有人冒用、盜用我司資質簽訂各類合同、文件,嚴重損害我司商業信譽。鑒于此,我司鄭重聲明:
凡未經我公司正式授權者,無權進行與本公司相關的任何經營活動。任何冒用我司名義、資質簽訂的公文、合同及文字材料,我司概不認可,一切法律責任由使用人自行承擔;由此產生產生的相關債權債務,相關民事、刑事、行政責任均由責任人自行承擔,與我司無關。對冒用假借我公司名義、資質進行違法活動的任何網站、單位及個人,一經發現,我公司將保留依法追究其相關法律責任的權利。
特此聲明
廣州賽威能源科技有限公司
2022年5月13日

關注我們
Copyright ? 2020 廣州賽威能源科技有限公司 版權所有 粵ICP備20058964號