-
東風康明斯 DCEC 20~1200KW發電機組
- 發動機選用美國康明斯在中國的合資企業東風康明斯發動機有限公司生產的發動機,品質優良,性能可靠。
發電機選用英格、馬拉松、斯坦福、朗特、法拉第等國內外著名發電機,該發電機采用凸極整體轉子技術,H 級絕緣,加強型鋼制底盤,性能先進,運行穩定、可靠。
控制器采用柴油發電機組專用多功能智能控制模塊,中英文操作頁面,具有自動、手動控制功能和各種參數顯示有保護功能,有三種智能控制模塊供選擇,可實現自啟動控制、自啟動控制+通訊、自啟動控制+通訊+自動并機、自動市電/發電轉換等功能。 -
產品描述
標準條件:環境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對濕度:60% Normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%
標準配置Standard configuration | ||||||||||
發動機Engine 發電機Alternator 40℃散熱水箱40℃ Radiating water tank 工業消音器/波紋管Industrinal muffler bellows 鋼制底架Steel frame |
免維護蓄電池/蓄電池連接線/蓄電池充電器 Maintenance-free battery battery connecting wire/Battery charger 輸出短路器Output circuit breaker 智能控制屏Intellectual control panel 標準工具Standard tool |
|||||||||
選用配置Optional configuration | ||||||||||
50℃散熱水箱50℃ Radiating 住宅型消音器Residential muffler 重型工業滅火式消音器 Heavy duty industrial extinguishing muffler 重型空氣過濾器Heavy duty aiffilter 電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater 燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater 油水分離器Oil-water separator 底盤油箱/日用油箱Base fuel tank/Daily fuel tank |
機油自動補給系統Auto lube feeding system 燃油自動補給系統Auto fuel feeding system 自動通信控制系統 Auto communication control system 三遙通信控制系統3remote communication control system 自動并機控制系統Auto pa rallel running control system 自動電源轉換開關柜ATS panel 專用工具Special tool |
|||||||||
主要技術參數Main technical paramaeter
機組型號 Generating set model |
備用功率 Reserve power |
常用功率 normal power |
柴油機型號 Engine model |
缸數 cylingers |
缸徑× 行程(mm) Bore×stroke(mm) |
排氣量 (L) displacement |
燃油消耗率 Fuel consumption rate (g/kw.h) |
機組尺寸 Dimensions mm L×W×H |
機組重量 Weight (kg) |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
SW20DC | 20 | 25 | 18 | 23 | 4B3.9-G11 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 229 | 1650 x 800 x 1300 | 700 |
SW22DC | 22 | 28 | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 229 | 1650 x 800 x 1300 | 750 |
SW24DC | 24 | 30 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 229 | 1650 x 800 x 1300 | 760 |
SW28DC | 28 | 34 | 25 | 31 | 4B3.9-G12 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 229 | 1650 x 800 x 1300 | 780 |
SW33DC | 33 | 41 | 30 | 38 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 214 | 1650 x 800 x 1300 | 800 |
SW50DC | 50 | 63 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 210 | 1800 x 720 x 1200 | 920 |
SW66DC | 66 | 83 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102 x 120 | 3.9 | 214 | 1850 x 850 x 1300 | 820 |
SW88DC | 88 | 110 | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 210 | 2250 x 800 x 1300 | 1250 |
SW99DC | 99 | 124 | 90 | 113 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 210 | 2250 x 800 x 1300 | 1250 |
SW110DC | 110 | 138 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 207 | 2300 x 800 x 1300 | 1300 |
SW121DC | 121 | 151 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 207 | 2300 x 830 x 1300 | 1350 |
SW143DC | 143 | 179 | 130 | 163 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102 x 120 | 5.9 | 207 | 2350 x 850 x 1350 | 1350 |
SW165DC | 165 | 206 | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114 x 135 | 8.3 | 207 | 2400 x 970 x 1500 | 1600 |
SW176DC | 176 | 220 | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114 x 135 | 8.3 | 207 | 2400 x 970 x 1500 | 1700 |
SW220DC | 220 | 275 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114 x 145 | 8.9 | 207 | 2600 × 970 x 1500 | 2000 |
SW220DC | 220 | 275 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114 x 145 | 8.9 | 207 | 2600 x 970 x 1500 | 2100 |
SW253DC | 253 | 316 | 230 | 288 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116 x 148 | 9.5 | 200 | 2800 x 1000 x 1800 | 2300 |
SW308DC | 308 | 385 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116 x 148 | 9.5 | 200 | 2800 x 1000 x 1800 | 2500 |
SW352DC | 352 | 440 | 320 | 400 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114 x 145 | 13 | 202 | 2900 x 1200 x 1750 | 3000 |
SW374DC | 374 | 468 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 114 x 145 | 13 | 202 | 3100 x 1250 x 1800 | 3100 |
SW374DC | 374 | 468 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130 x 163 | 13 | 201 | 3100 x 1250 x 1800 | 3100 |
SW396DC | 396 | 495 | 360 | 450 | QSZ13-G2 | 6 | 130 x 163 | 13 | 199 | 3250 x 1360 x 2100 | 3000 |
SW440DC | 440 | 550 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 6 | 130 x 163 | 13 | 201 | 3100 x 1250 x 1800 | 3100 |
SW440DC | 440 | 550 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 6 | 130 x 163 | 13 | 201 | 3100 x 1250 x 1800 | 3100 |
-
Tel
-
Message
-
返回頂部
聯系
還有疑問?歡迎聯系我們!
今年4月以來,我公司發現有人冒用、盜用我司資質簽訂各類合同、文件,嚴重損害我司商業信譽。鑒于此,我司鄭重聲明:
凡未經我公司正式授權者,無權進行與本公司相關的任何經營活動。任何冒用我司名義、資質簽訂的公文、合同及文字材料,我司概不認可,一切法律責任由使用人自行承擔;由此產生產生的相關債權債務,相關民事、刑事、行政責任均由責任人自行承擔,與我司無關。對冒用假借我公司名義、資質進行違法活動的任何網站、單位及個人,一經發現,我公司將保留依法追究其相關法律責任的權利。
特此聲明
廣州賽威能源科技有限公司
2022年5月13日

關注我們
Copyright ? 2020 廣州賽威能源科技有限公司 版權所有 粵ICP備20058964號