-
重慶康明斯 CCEC 20~1200KW發電機組
- 發動機選用美國康明斯在中國的合資企業重慶康明斯發動機有限公司生產的發動機,品質優良,性能可靠。
發電機選用英格、馬拉松、斯坦福、朗特、法拉第等國內外著名發電機,該發電機采用凸極整體轉子技術,H 級絕緣,加強型鋼制底盤,性能先進,運行穩定、可靠。
控制器采用柴油發電機組專用多功能智能控制模塊,中英文操作頁面,具有自動、手動控制功能和各種參數顯示有保護功能,有三種智能控制模塊供選擇,可實現自啟動控制、自啟動控制+通訊、自啟動控制+通訊+自動并機、自動市電/發電轉換等功能。 -
產品描述
標準條件:環境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對濕度:60% normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%
標準配置 Standard configuration | ||||||||||
發動機Engine 發電機Alternator 40℃散熱水箱40℃ Radiating water tank 工業消音器/波紋管Industrinal muffler bellows 鋼制底架Steel frame |
免維護蓄電池/蓄電池連接線/蓄電池充電器 Maintenance-free battery battery connecting wire/Battery charger 輸出短路器Output circuit breaker 智能控制屏Intellectual control panel 標準工具Standard tool |
|||||||||
選用配置Optional configuration | ||||||||||
50℃散熱水箱50℃ Radiating 住宅型消音器Residential muffler 重型工業滅火式消音器 Heavy duty industrial extinguishing muffler 重型空氣過濾器Heavy duty aiffilter 電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater 燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater 油水分離器Oil-water separator 底盤油箱/日用油箱Base fuel tank/Daily fuel tank |
機油自動補給系統Auto lube feeding system 燃油自動補給系統Auto fuel feeding system 自動通信控制系統 Auto communication control system 三遙通信控制系統3remote communication control system 自動并機控制系統Auto pa rallel running control system 自動電源轉換開關柜ATS panel 專用工具Special tool |
|||||||||
主要技術參數 main technical parameter
機組型號 Generating set model |
備用功率 Reserve power |
常用功率 normal power |
柴油機型號 Engine model |
缸數 cylingers |
缸徑× 行程 (mm) Bore×stroke(mm) |
排氣量 (L) displacement |
燃油消耗率 Fuel consumption rate (g/kw.h) |
機組尺寸 Dimensions mm L×W×H |
機組重量 Weight (kg) |
||
KV | KVA | KW | KVA | ||||||||
SW220CC | 220 | 275 | 200 | 250 | MTA11-G2 | 6 | 104 x 152 | 14 | 206 | 2750 x 1050 x 1580 | 2370 |
SW220CC | 220 | 275 | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 104 x 152 | 14 | 206 | 3000 x 1050 x 1750 | 2600 |
SW220CC | 220 | 275 | 200 | 250 | NTA855-G1 | 6 | 104 x 152 | 14 | 206 | 2900 x 1054x 1963 | 2591 |
SW242CC | 242 | 340 | 220 | 275 | NTA855-G1A | 6 | 104 x 152 | 14 | 207 | 3100 x 1054 x 1758 | 2810 |
SW275CC | 275 | 343 | 250 | 313 | MTAA11-G3 | 6 | 125 x 147 | 11 | 210 | 3000 × 1140x 1600 | 2900 |
SW275CC | 275 | 344 | 250 | 313 | NTA855-G1B | 6 | 140 x 152 | 14 | 206 | 3100 x 1050x 1758 | 2920 |
SW275CC | 275 | 344 | 250 | 313 | NTA855-G2 | 6 | 104 x 152 | 14 | 207 | 3000 x 1054x 1758 | 3120 |
SW303CC | 303 | 379 | 275 | 344 | NTA855-G2A | 6 | 140 x 152 | 14 | 206 | 3000 x 1054x 1758 | 3120 |
SW308CC | 308 | 385 | 280 | 350 | NTA855-G4 | 6 | 140 x 152 | 14 | 200 | 3000 x 1054x 1758 | 3280 |
SW330CC | 330 | 413 | 300 | 375 | NTAA855-G7 | 6 | 140 x 152 | 14 | 206 | 3250 × 1120x 1750 | 2864 |
SW330CC | 330 | 413 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159 x 159 | 19 | 207 | 3250 × 1120x 1750 | 3280 |
SW352CC | 352 | 440 | 320 | 400 | QSNT-G3 | 6 | 104 x 152 | 14 | 198 | 3350 × 1280x 1934 | 3692 |
SW352CC | 352 | 440 | 320 | 400 | NTAA855-G7A | 6 | 140 x 152 | 14 | 206 | 3250 x 1120 x 1750 | 3910 |
SW396CC | 396 | 495 | 360 | 450 | КТA19-G3 | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3300 × 1400 x 1970 | 3950 |
SW440CC | 440 | 550 | 400 | 500 | KTA19-G3A | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3350 × 1400 x 1970 | 4250 |
SW440CC | 440 | 550 | 400 | 500 | KТA19-G4 | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3300 x 1400 x 1970 | 4500 |
SW462CC | 462 | 578 | 420 | 525 | KTAA19-G5 | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3500 x 1500 x 2000 | 5000 |
SW506CC | 506 | 633 | 460 | 575 | KTAA19-G6 | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3600 x 1500 x 2000 | 5500 |
SW528CC | 528 | 660 | 480 | 600 | KTA19-G8 | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3600 x 1500 x 2000 | 5850 |
SW550CC | 550 | 688 | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6 | 159 x 159 | 19 | 206 | 3525 x 1550 x 2000 | 6050 |
SW572CC | 572 | 715 | 520 | 650 | QSK19-G4 | 6 | 159 x 159 | 19 | 200 | 3600 x 1500 x 2000 | 6500 |
SW627CC | 627 | 784 | 570 | 713 | KTA38-G1 | 12 | 159 x 159 | 38 | 206 | 4300 x 1700 x 2350 | 6800 |
SW638CC | 638 | 798 | 580 | 725 | KT38-GA | 12 | 159 x 159 | 38 | 206 | 4200 x 1805 x 2350 | 7050 |
SW660CC | 660 | 825 | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12 | 159 x 159 | 38 | 206 | 4300 x 1700 x 2350 | 7500 |
SW704CC | 704 | 880 | 640 | 800 | KTA38-G2B | 12 | 159 x 159 | 38 | 206 | 4400 x 1750 x 2350 | 8000 |
SW801CC | 801 | 1001 | 728 | 910 | KTA38-G2A | 12 | 159 x 159 | 38 | 206 | 4500 x 1750 x 2350 | 8200 |
SW880CC | 880 | 1100 | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 12 | 159 x 159 | 38 | 208 | 4500 x 1800 x 2350 | 8800 |
SW990CC | 990 | 1238 | 900 | 1125 | КТA38-G9 | 12 | 159 x 159 | 38 | 208 | 4500 x 1800 x 2350 | 9200 |
SW1100CC | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | QSK38-G5 | 12 | 159 x 159 | 38 | 208 | 5100 x 1850 x 2350 | 9800 |
SW1100CC | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 16 | 159 x 159 | 50 | 205 | 5300 x 2080 x 2500 | 10000 |
SW1210CC | 1210 | 1513 | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | 16 | 159 x 159 | 50 | 205 | 5700 x 2280 x 2500 | 10500 |
SW1320CC | 1320 | 1650 | 1200 | 1500 | KTA50-GS8 | 16 | 159 x 159 | 50 | 205 | 5700 x 2280 x 2500 | 10500 |
-
Tel
-
Message
-
返回頂部
聯系
還有疑問?歡迎聯系我們!
今年4月以來,我公司發現有人冒用、盜用我司資質簽訂各類合同、文件,嚴重損害我司商業信譽。鑒于此,我司鄭重聲明:
凡未經我公司正式授權者,無權進行與本公司相關的任何經營活動。任何冒用我司名義、資質簽訂的公文、合同及文字材料,我司概不認可,一切法律責任由使用人自行承擔;由此產生產生的相關債權債務,相關民事、刑事、行政責任均由責任人自行承擔,與我司無關。對冒用假借我公司名義、資質進行違法活動的任何網站、單位及個人,一經發現,我公司將保留依法追究其相關法律責任的權利。
特此聲明
廣州賽威能源科技有限公司
2022年5月13日

關注我們
Copyright ? 2020 廣州賽威能源科技有限公司 版權所有 粵ICP備20058964號