-
沃靈WOLING 20~1200KW發電機組
- 發動機選用的是上海沃靈動力設備有限公司的工業發動機,發動機產品有WL135、WL138、WLG三大系列,功率涵蓋58.8KW~1300KW,特別是WL138系列柴油機在原有的12V128柴油機的基礎上加以改進設計,在外觀、質量、可靠性、經濟性、排放、震動噪音等方面實現了重大提升。
發電機選用英格、馬拉松、斯坦福、朗特、法拉第等國內外著名發電機,該發電機采用凸極整體轉子技術,H 級絕緣,加強型鋼制底盤,性能先進,運行穩定、可靠。
控制器采用柴油發電機組專用多功能智能控制模塊,中英文操作頁面,具有自動、手動控制功能和各種參數顯示有保護功能,有三種智能控制模塊供選擇,可實現自啟動控制、自啟動控制+通訊、自啟動控制+通訊+自動并機、自動市電/發電轉換等功能。 -
產品描述
標準條件:環境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對濕度:60% normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%
標準配置 Standard configuration | |||||||||
發動機Engine 發電機Alternator 40℃散熱水箱40℃C Radiating water tank 工業消音器/波紋管Industrinal muffler bellows 鋼制底架Steel frame |
免維護蓄電池/蓄電池連接線/蓄電池充電器 Maintenance-free battery battery connecting wire Battery charger 輸出短路器Output circuit breaker 智能控制屏Intellectual control panel |
||||||||
選用配置Optional configuration | |||||||||
住宅型消音器Residential muffler 重型工業滅火式消音器 Heavy duty industrial extinguishing muffler 重型空氣過濾器Heavy duty aiffilter 電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater 燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater 油水分離器Oil-water separator 底盤油箱,日用油箱Base fuel tank Daily fuel tank 機油自動補給系統Auto lube feeding system |
燃油自動補給系統Auto fuel feeding system 自動通信控制系統 Auto communication control system 三遙通信控制系統3 remote communication control system 自動并機控制系統Auto pa rallel running control system 自動電源轉換開關柜ATS panel 專用工具Special tool |
||||||||
主要技術參數 Main technical paramaeter
機組型號 Generating set model |
備用功率 Reserve power |
常用功率 normal power |
柴油機型號 Engine model |
缸數 cylingers |
缸徑× 行程(mm) Bore×stroke(mm) |
排氣量 (L) displacement |
燃油消耗率 Fuel consumption rate (g/kw.h) |
機組尺寸 Dimensions mm L×W×H |
機組重量 Weight (kg) |
||||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||||||
SW130WL | 130 | 163 | 120 | 150 | WLD171(電調) | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 195 | 2500 x 950 x 1300 | 1800 | ||||
SW160WL | 160 | 200 | 160 | 200 | WLD206(電調) | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 195 | 2530 x 950 × 1300 | 2000 | ||||
SW180WL | 180 | 225 | 184 | 230 | WLD227(電調) | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 195 | 2550 x 970 x 1390 | 2100 | ||||
SW200WL | 200 | 250 | 200 | 250 | WLD263(電調) | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 195 | 2680 x 1200 x 1700 | 2200 | ||||
SW250WL | 250 | 313 | 240 | 300 | WLD308(電調) | 6 | 135 x 155 | 14.8 | 195 | 2800 x 1200 x 1700 | 2500 | ||||
SW280WL | 280 | 350 | 260 | 325 | WLD330(電調) | 6 | 135 x 155 | 14.8 | 195 | 2850 x 1200 x 1700 | 2800 | ||||
SW300WL | 300 | 375 | 304 | 380 | WLD375(電調) | 6 | 135 x 150 | 12.8 | 195 | 3100 x 1260 x 1700 | 3000 | ||||
SW350WL | 350 | 438 | 320 | 400 | WLD450(電調) | 6 | 135 x 150 | 12.8 | 195 | 3150 x 1260 x 1700 | 3600 | ||||
SW320WL | 320 | 400 | 320 | 400 | WLD410(電調) | 12 | 135 x 150 | 25.8 | 195 | 3150 x 1260 x 1700 | 3600 | ||||
SW350WL | 350 | 438 | 350 | 438 | WLD450(電調) | 12 | 135 x 150 | 25.8 | 195 | 3200 x 1300 x 1750 | 3650 | ||||
SW400WL | 400 | 500 | 400 | 500 | WLD510(電調) | 12 | 135 x 150 | 25.8 | 195 | 3300 x 1350 x 1800 | 3700 | ||||
SW450WL | 450 | 563 | 450 | 563 | WLD565(電調) | 12 | 135 x 150 | 25.8 | 195 | 3450 x 1350 x 1850 | 3750 | ||||
SW500WL | 500 | 625 | 500 | 625 | WLD610(電調) | 12 | 135 x 155 | 26.6 | 195 | 3500 x 1480 x 2050 | 4000 | ||||
SW550WL | 550 | 688 | 500 | 625 | WLD630(電調) | 12 | 135 x 155 | 26.6 | 195 | 3500 x 1480 x 2000 | 4000 | ||||
SW600WL | 600 | 750 | 550 | 688 | WLD680(電調) | 12 | 135 x 158 | 27.14 | 195 | 3500 x 1480 x 2000 | 4500 | ||||
SW620WL | 620 | 775 | 600 | 750 | WLD720(電調) | 12 | 138 x 158 | 28.3 | 195 | 3540 x 1750 x 2300 | 5000 | ||||
SW640WL | 640 | 800 | 640 | 800 | WLD780(電調) | 12 | 138 x 158 | 28.3 | 195 | 3600 x 1800 x 2400 | 5500 | ||||
SW660WL | 660 | 875 | 640 | 800 | WLD840(電調) | 12 | 138 x 159 | 28.3 | 195 | 3600 x 1800 x 2400 | 5500 | ||||
SW720WL | 720 | 900 | 728 | 910 | WLD936(電調) | 12 | 138 x 160 | 28.3 | 195 | 4000 x 1850 x 2500 | 6500 | ||||
SW750WL | 750 | 938 | 728 | 910 | WLD966(電調) | 12 | 138 x 161 | 28.3 | 195 | 4000 x 1850 x 2500 | 6500 | ||||
SW780WL | 780 | 975 | 728 | 910 | WLD1020(電調) | 12 | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4000 x 1850 x 2500 | 6500 | ||||
SW800WL | 800 | 1000 | 728 | 910 | WLD1100(電調) | 12 | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4000 x 1850 x 2500 | 6500 | ||||
SW900WL | 900 | 1125 | 800 | 1000 | WLD1200(電調) | 12 | 138 x 168 | 30.2 | 195 | 4150 x 1850 x 2580 | 6800 |
-
Tel
-
Message
-
返回頂部
聯系
還有疑問?歡迎聯系我們!
今年4月以來,我公司發現有人冒用、盜用我司資質簽訂各類合同、文件,嚴重損害我司商業信譽。鑒于此,我司鄭重聲明:
凡未經我公司正式授權者,無權進行與本公司相關的任何經營活動。任何冒用我司名義、資質簽訂的公文、合同及文字材料,我司概不認可,一切法律責任由使用人自行承擔;由此產生產生的相關債權債務,相關民事、刑事、行政責任均由責任人自行承擔,與我司無關。對冒用假借我公司名義、資質進行違法活動的任何網站、單位及個人,一經發現,我公司將保留依法追究其相關法律責任的權利。
特此聲明
廣州賽威能源科技有限公司
2022年5月13日

關注我們
Copyright ? 2020 廣州賽威能源科技有限公司 版權所有 粵ICP備20058964號