-
上柴 SDEC 20~1200KW發電機組
- 發動機選用上柴股份發電用發動機, 發動機品種涵蓋SC4H、SC7H、SC8D、SC9D、SCl2E、SCl3G、SCl5G、SC25G、SC27G、SC33W 等系列產品。新型動力具有更輕的體積滿足更強勁的動力,節能環保。
發電機選用英格、馬拉松、斯坦福、朗特、法拉第等國內外著名發電機,該發電機采用凸極整體轉子技術,H 級絕緣,加強型鋼制底盤,性能先進,運行穩定、可靠。
控制器采用柴油發電機組專用多功能智能控制模塊,中英文操作頁面,具有自動、手動控制功能和各種參數顯示有保護功能,有三種智能控制模塊供選擇,可實現自啟動控制、自啟動控制+通訊、自啟動控制+通訊+自動并機、自動市電/發電轉換等功能。 -
產品描述
標準條件:環境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對濕度:60% Normal condtion:ambienttemp: 40℃ ,altitude:1000m,relative humidity:60%
標準配置Standard configuration | |||||||||
發動機Engine 發電機Alternator 40℃散熱水箱40℃C Radiating water tank 工業消音器/波紋管Industrinal muffler bellows 鋼制底架 Steel frame |
免維護蓄電池/蓄電池連接線/蓄電池充電器 Maintenance-free battery battery connecting wire Battery charger 輸出短路器Output circuit breaker 智能控制屏Intellectual control panel 標準工具Standard tool |
||||||||
選用配置Optional configuration | |||||||||
50℃散熱水箱50℃ Radiating 住宅型消音器Residential muffler 重型工業滅火式消音器 Heavy duty industrial extinguishing muffler 重型空氣過濾器Heavy duty aiffilter 電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater 燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater 油水分離器Oil-water separator 底盤油箱/日用油箱Base fuel tank/Daily fuel tank |
機油自動補給系統Auto lube feeding system 燃油自動補給系統Auto fuel feeding system 自動通信控制系統 Auto communication control system 三遙通信控制系統3-remote communication control system 自動并機控制系統Auto pa rallel running control system 自動電源轉換開關柜ATS panel 專用工具Special tool |
||||||||
主要技術參數 main technical parameter
機組型號 Generating set model |
備用功率 Reserve power |
常用功率 normal power |
柴油機型號 Engine model |
缸數 cylingers |
缸徑× 行程(mm) Bore×stroke(mm) |
排氣量 (L) displacement |
燃油消耗率 Fuel consumption rate (g/kw.h) |
機組尺寸 Dimensions mm L×W×H |
機組重量 Weight (kg) |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
SW61SC | 61 | 76 | 55 | 69 | SC4H95D2 | 4 | 105 x 124 | 4.3 | 204 | 1910 x 890 x 1170 | 940 |
SW77SC | 77 | 96 | 70 | 88 | SC4H115D2 | 4 | 105 x 124 | 4.3 | 204 | 1950 x 890 x 1170 | 970 |
SW110SC | 110 | 138 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105 x 124 | 4.3 | 198 | 2060 × 930 × 1180 | 1020 |
SW110SC | 110 | 138 | 100 | 125 | SC4H180D2 | 4 | 105 x 124 | 4.3 | 198 | 2100 × 930 × 1380 | 1080 |
SW154SC | 154 | 193 | 140 | 175 | SC7H220D2 | 6 | 105 x 124 | 6.5 | 199 | 2400 × 940 × 1380 | 1250 |
SW154SC | 154 | 193 | 140 | 175 | SC7H230D2 | 6 | 105 x 124 | 6.5 | 199 | 2400 × 940 × 1380 | 1250 |
SW165SC | 165 | 206 | 150 | 188 | SC7H250D2 | 6 | 105 x 124 | 6.5 | 195 | 2500 × 1000 × 1400 | 1350 |
SW176SC | 176 | 220 | 160 | 200 | SC8D280D2 | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 200 | 2800 × 1000 × 1600 | 1500 |
SW176SC | 176 | 220 | 160 | 200 | SC13G280D2 | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 200 | 2800 × 1000 × 1600 | 1500 |
SW198SC | 198 | 248 | 180 | 225 | SC9D310D2 | 6 | 114 x 144 | 8.82 | 195 | 2900 × 1200 × 1800 | 1680 |
SW198SC | 198 | 248 | 180 | 225 | SC13G310D2 | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 200 | 2800 × 1000 × 1600 | 1700 |
SW220SC | 220 | 275 | 200 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 114 x 144 | 8.82 | 195 | 3000 × 1200 × 1800 | 1750 |
SW242SC | 242 | 303 | 220 | 275 | SC13G355D2 | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 200 | 2800 × 1000 × 1600 | 1800 |
SW253SC | 253 | 313 | 230 | 288 | SC10E380D2 | 6 | 114 x 135 | 8.27 | 200 | 2800 × 1000 × 1600 | 1850 |
SW275SC | 275 | 344 | 250 | 313 | SC12E420D2 | 6 | 135 x 149 | 12.88 | 200 | 3000 × 1300 × 1800 | 2750 |
SW275SC | 275 | 344 | 250 | 313 | SC13G420D2 | 6 | 135 x 150 | 12.88 | 200 | 3000 × 1300 × 1800 | 2750 |
SW308SC | 308 | 385 | 280 | 350 | SC12E460D2 | 6 | 128 x 153 | 11.8 | 192 | 3100 × 1350 x 1900 | 2970 |
SW330SC | 330 | 413 | 300 | 375 | SC15G500D2 | 6 | 135 x 165 | 14.16 | 200 | 3200 × 1350 x 1950 | 3300 |
SW396SC | 396 | 495 | 360 | 450 | SC25G610D2 | 12 | 135 x 150 | 25.8 | 202 | 3400 × 1500 × 1950 | 4200 |
SW440SC | 440 | 550 | 400 | 500 | SC25G690D2 | 12 | 135 x 150 | 16.8 | 202 | 3500 × 1500 × 1950 | 4500 |
SW495SC | 495 | 619 | 450 | 563 | SC27G755D2 | 12 | 135 x 150 | 16.8 | 202 | 3600 × 1600 × 2000 | 4450 |
SW550SC | 550 | 688 | 500 | 625 | SC27G830D2 | 12 | 135 x 155 | 26.6 | 202 | 3600 × 1600 × 2000 | 4450 |
SW616SC | 616 | 770 | 560 | 700 | SC27G900D2 | 6 | 180 x 215 | 32.8 | 205 | 3500 × 1600 × 2000 | 4450 |
SW660SC | 660 | 825 | 600 | 750 | SC33W990D2 | 6 | 180 x 215 | 32.8 | 205 | 4350 x 1600 x 2200 | 5200 |
SW792SC | 792 | 990 | 720 | 900 | SC33W1150D2 | 6 | 180 x 215 | 32.8 | 205 | 4350 x 1600 x 2200 | 5200 |
SW803SC | 803 | 1004 | 730 | 913 | 6WTAA35-G32 | 6 | 186 x 215 | 35.1 | 195 | 4350 x 1600 x 2200 | 5200 |
SW880SC | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G31 | 6 | 186 x 215 | 35.1 | 195 | 4400 x 1650 x 2300 | 5400 |
SW1120SC | 1120 | 1400 | 1018 | 1273 | 6WTAA35-G310 | 6 | 186 x 215 | 35.1 | 195 | 4680 x 1750 x 2500 | 6800 |
SW1232SC | 1232 | 1540 | 1120 | 1400 | 6WTAA35-G311 | 6 | 186 x 215 | 35.1 | 195 | 4780 x 1800 x 2580 | 7000 |
-
Tel
-
Message
-
返回頂部
聯系
還有疑問?歡迎聯系我們!
今年4月以來,我公司發現有人冒用、盜用我司資質簽訂各類合同、文件,嚴重損害我司商業信譽。鑒于此,我司鄭重聲明:
凡未經我公司正式授權者,無權進行與本公司相關的任何經營活動。任何冒用我司名義、資質簽訂的公文、合同及文字材料,我司概不認可,一切法律責任由使用人自行承擔;由此產生產生的相關債權債務,相關民事、刑事、行政責任均由責任人自行承擔,與我司無關。對冒用假借我公司名義、資質進行違法活動的任何網站、單位及個人,一經發現,我公司將保留依法追究其相關法律責任的權利。
特此聲明
廣州賽威能源科技有限公司
2022年5月13日

關注我們
Copyright ? 2020 廣州賽威能源科技有限公司 版權所有 粵ICP備20058964號