-
玉柴YC DIESEL 20~1200KW發電機組
- 發動機選用廣西玉柴股份有限公司的工業發動機,玉柴發動機分為車用、工程機械用、船用、發電用四大類,產品系列包括美國技術平臺的YC6G、YC4G、YC4E,采用德國技術平臺的YC6L、YC6A、YC6J、YC4D、YC4W,以及融匯世界頂端技術的YC6T、YC6M 等十多個系列,功主覆蓋范圍30—1680KW。玉柴與世界一流的內燃機研發公司AVL 聯合設計,確保了產品性能的國際先進水平,嚴格執行德國FEV 公司機械開發程序,按BIO 使用壽命設計,大修周期突破25000 小時,執行TSl6949 國際標準,零部件全球采購。
發電機選用英格、馬拉松、斯坦福、朗特、法拉第等國內外著名發電機,該發電機采用凸極整體轉子技術,H 級絕緣,加強型鋼制底盤,性能先進,運行穩定、可靠。
控制器采用柴油發電機組專用多功能智能控制模塊,中英文操作頁面,具有自動、手動控制功能和各種參數顯示有保護功能,有三種智能控制模塊供選擇,可實現自啟動控制、自啟動控制+通訊、自啟動控制+通訊+自動并機、自動市電/發電轉換等功能。 -
產品描述
標準條件:環境溫度:40℃ 海拔高度:1000m 相對濕度:60% Normal condition:ambienttemp:40℃ , altitude:1000m , relative humidity:60%
標準配置Standard configuration | |||||||||
發動機Engine 發電機Alternator 40℃散熱水箱40℃ Radiating water tank 工業消音器/波紋管Industrinal muffler bellows 鋼制底架 Steel frame |
免維護蓄電池/蓄電池連接線/蓄電池充電器 Maintenance-free battery battery connecting wire Battery charger 輸出短路器Output circuit breaker 智能控制屏Intellectual control panel 標準工具Standard tool |
||||||||
選用配置Optional configurationl | |||||||||
50℃散熱水箱50℃ Radiating 住宅型消音器Residential muffler 重型工業滅火式消音器 Heavy duty industrial extinguishing muffler 重型空氣過濾器Heavy duty aiffilte 電熱式水套加熱器Elect rothe rmic wate rjacket heater 燃油式水套加熱器Fueltypewaterjacket heater 油水分離器Oil-water separator 底盤油箱/日用油箱Base fuel tank/Daily fuel tank |
機油自動補給系統Auto lube feeding system 燃油自動補給系統Auto fuel feeding system 自動通信控制系統 Auto communication control system 三遙通信控制系統3-remote communication control system 自動并機控制系統Auto pa rallel running control system 自動電源轉換開關柜ATS panel 專用工具Special tool |
||||||||
主要技術參數 main technical parameter
機組型號 Generating set model |
備用功率 Reserve power |
常用功率 normal power |
柴油機型號 Engine model |
缸數 cylingers |
缸徑× 行程(mm) Bore×stroke(mm) |
排氣量 (L) displacement |
燃油消耗率 Fuel consumption rate (g/kw.h) |
機組尺寸 Dimensions mm L×W×H |
機組重量 Weight (kg) |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
SW18YC | 18 | 22 | 16 | 20 | 4D24G6 | 4 | 87 x 103 | 2.4 | ≤ 220 | 1700 x 700 x 1000 | 650 |
SW22YC | 22 | 28 | 20 | 25 | 4D24G7 | 4 | 87 x 103 | 2.4 | ≤ 220 | 1700 x 750 x 1000 | 750 |
SW28YC | 28 | 34 | 25 | 31 | 4D24TG2 | 4 | 87 x 103 | 2.4 | ≤ 220 | 1700 x 750 x 1000 | 900 |
SW33YC | 33 | 41 | 30 | 38 | 4D24TG0 | 4 | 87 x 103 | 2.4 | ≤ 220 | 1700 x 750 x 1000 | 900 |
SW55YC | 55 | 69 | 50 | 63 | YC4D80-D34 | 4 | 108 x 115 | 4.21 | ≤ 200 | 1800 x 750 x 1200 | 950 |
SW55YC | 55 | 69 | 50 | 63 | YC4D90-D34 | 4 | 108 x 115 | 4.21 | ≤ 200 | 1800 x 750 x 1200 | 950 |
SW66YC | 66 | 83 | 60 | 75 | YC4D105-D34 | 4 | 108 x 115 | 4.21 | ≤ 200 | 1800 x 750 x 1200 | 1100 |
SW77YC | 77 | 96 | 70 | 88 | YC4D120-D31 | 4 | 108 x 115 | 7.25 | ≤ 200 | 1850 x 850 x 1280 | 1150 |
SW88YC | 88 | 110 | 80 | 100 | YC4D140-D31 | 4 | 108 x 115 | 7.25 | ≤ 200 | 1950 x 950 x 1350 | 1250 |
SW100YC | 100 | 125 | 90 | 113 | YC4D155-D31 | 4 | 108 x 115 | 7.25 | ≤ 200 | 2000 x 950 x 1450 | 1300 |
SW110YC | 110 | 138 | 100 | 125 | YC4A165-D30 | 4 | 108 x 132 | 7.25 | ≤ 200 | 2300 x 800 x 1300 | 1450 |
SW120YC | 120 | 150 | 110 | 138 | YC4A190-D30 | 4 | 108 x 132 | 7.25 | ≤ 200 | 2300 x 800 x 1300 | 1500 |
SW132YC | 132 | 165 | 120 | 150 | YC6A205-D30 | 6 | 108 x 132 | 7.25 | ≤ 192 | 2300 x 830 x 1300 | 1600 |
SW154YC | 154 | 193 | 140 | 175 | YC6A230-D30 | 6 | 108 x 132 | 7.25 | ≤ 195 | 2300 x 830 x 1300 | 1700 |
SW165.5YC | 165.45 | 207 | 150 | 188 | YC6A245-D30 | 6 | 108 x 132 | 7.26 | ≤ 192 | 2400 x 970 x 1500 | 2100 |
SW180YC | 180 | 225 | 160 | 200 | YC6A275-D30 | 6 | 108 x 133 | 7.25 | ≤ 195 | 2500 x 970 x 1500 | 2300 |
SW220YC | 220 | 275 | 200 | 250 | YC6MK350-D30 | 6 | 123 x 145 | 10.34 | ≤ 197 | 3100 x 1050 x 1750 | 2750 |
SW275YC | 275 | 344 | 250 | 313 | YC6MK420-D30 | 6 | 123 x 145 | 10.34 | ≤ 195 | 3200 x 1150 x 1750 | 3000 |
SW308YC | 308 | 385 | 280 | 350 | YC6MK450-D30 | 6 | 123 x 145 | 10.34 | ≤ 195 | 3200 x 1150 × 1750 | 3000 |
SW330YC | 330 | 413 | 300 | 375 | YC6MJ500-D30 | 6 | 129 x 155 | 12.16 | ≤ 195 | 3200 x 1150 × 1750 | 3050 |
SW350YC | 350 | 438 | 320 | 400 | YC6K520-D30 | 6 | 129 x 155 | 12.16 | ≤ 195 | 3200 x 1150 × 1750 | 3100 |
SW400YC | 400 | 500 | 360 | 450 | YC6K600-D30 | 6 | 129 x 165 | 12.94 | ≤ 195 | 3300 x 1250 x 1800 | 3500 |
SW440YC | 440 | 550 | 400 | 500 | YC6T660-D31 | 6 | 145 x 165 | 16.35 | ≤ 195 | 3400 x 1500 x 1970 | 3900 |
SW500YC | 500 | 625 | 450 | 563 | YC6TD780-D31 | 6 | 152 x 180 | 19.6 | ≤ 195 | 3500 x 1500 x 1950 | 4000 |
SW550YC | 550 | 688 | 500 | 625 | YC6TD840-D31 | 6 | 152 x 180 | 19.6 | ≤ 195 | 3600 x 1600 x 1950 | 4100 |
SW605YC | 605 | 756 | 550 | 688 | YC6TD900-D31 | 6 | 152 x 180 | 19.6 | ≤ 195 | 3650 x 1600 x 2000 | 4200 |
SW600YC | 600 | 825 | 600 | 750 | YC6TD1000-D30 | 6 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 4000 x 1500 x 2100 | 4800 |
SW660YC | 660 | 825 | 600 | 750 | YC6C1020-D31 | 6 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 4000 x 1500 x 2100 | 5500 |
SW700YC | 700 | 875 | 640 | 800 | YC6C1070-D31 | 6 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 4200 x 1650 x 2100 | 5800 |
SW800YC | 800 | 1000 | 720 | 900 | YC6C1220-D31 | 6 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 4300 x 1750 x 2200 | 6100 |
SW880YC | 880 | 1100 | 800 | 1000 | YC6C1320-D31 | 6 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 5200 x 2150 x 2500 | 7000 |
SW880YC | 880 | 1100 | 800 | 1000 | YC12VTD1350-D30 | 12 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 5200 x 2150 x 2500 | 7500 |
SW1000YC | 990 | 1238 | 900 | 1125 | YC6C1520-D31 | 6 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 5200 x 2150 x 2500 | 7800 |
SW1000YC | 990 | 1238 | 900 | 1125 | YC12VTD1500-D30 | 12 | 200 x 210 | 39.58 | ≤ 195 | 5200 x 2150 x 2500 | 8000 |
SW1100YC | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | YC6C1660-D30 | 6 | 200 x 210 | 79.17 | ≤ 195 | 5000 x 2000 x 2500 | 8500 |
SW1100YC | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | YC12VTD1680-D30 | 12 | 200 x 210 | 79.17 | ≤ 195 | 5200 x 2150 x 2500 | 8750 |
SW1100YC | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200 x 210 | 79.17 | ≤ 195 | 5000 x 2000 x 2500 | 8800 |
SW1200YC | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | YC12VTD1830-D30 | 12 | 200 x 210 | 79.17 | ≤ 195 | 5200 x 2150 x 2500 | 9000 |
SW1300YC | 1300 | 1625 | 1200 | 1500 | YC12VTD2000-D30 | 12 | 200 x 210 | 79.17 | ≤ 195 | 5300 x 2080 x 2500 | 9500 |
SW1350YC | 1350 | 1688 | 1200 | 1500 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200 x 210 | 79.17 | ≤ 195 | 5300 x 2080 x 2500 | 10000 |
-
Tel
-
Message
-
返回頂部
聯系
還有疑問?歡迎聯系我們!
今年4月以來,我公司發現有人冒用、盜用我司資質簽訂各類合同、文件,嚴重損害我司商業信譽。鑒于此,我司鄭重聲明:
凡未經我公司正式授權者,無權進行與本公司相關的任何經營活動。任何冒用我司名義、資質簽訂的公文、合同及文字材料,我司概不認可,一切法律責任由使用人自行承擔;由此產生產生的相關債權債務,相關民事、刑事、行政責任均由責任人自行承擔,與我司無關。對冒用假借我公司名義、資質進行違法活動的任何網站、單位及個人,一經發現,我公司將保留依法追究其相關法律責任的權利。
特此聲明
廣州賽威能源科技有限公司
2022年5月13日

關注我們
Copyright ? 2020 廣州賽威能源科技有限公司 版權所有 粵ICP備20058964號